2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II
2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II

2025 BMW 3 Series

330i M Sport G20 LCI II

$79,990

Drive Away

$79,990

Drive Away

2025 BMW 3 Series

330i M Sport G20 LCI II

Copied 2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II to your clipboard!
Click to reveal phone number. Stock no: LAV13140
Copied 2025 BMW 3 Series 330i M Sport G20 LCI II to your clipboard!

Key information

Kilometres
7,305kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.0-litre

Why Blacklocks Isuzu UTE?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity59 L
Weight2080 kg
Length4713 mm
Height1440 mm
Width1827 mm
10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blacklocks Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Blacklocks Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in Lavington NSW. Dealer License: MD16586. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio